현재 위치

  1. 게시판
  2. 영남권 납품실적

영남권 납품실적

영남권 납품실적입니다.

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
12 대구/경북 납품실적 [2016년11월]경산시 진량읍/AJ네트웍스/니찌유2.5톤 3M/좌승식/2008년식[판매] 대표 관리자 2017-09-06 14:20:07 130 0 0점
11 부산/경남 납품실적 [2016년10월]함안군 용성리/(주)리치빔/니찌유1.5톤 3M/좌승식/2012년식[판매] 대표 관리자 2017-09-06 11:30:51 129 0 0점
10 부산/경남 납품실적 [2016년10월]울산시 청량면/(주)유성이엔지/도요타1.5톤 4M/입승식/2011년식[판매] 대표 관리자 2017-09-06 11:25:54 174 0 0점
9 부산/경남 납품실적 [2016년08월]울산광역시 방어동/(주)거성상사/니찌유1.3톤 3.5M/입승식/2010년식[판매] 대표 관리자 2017-09-05 11:44:46 130 0 0점
8 부산/경남 납품실적 [2016년07월]김해시 진례면/(주)우덕상사/니찌유1.5톤 4.3M/좌승식[판매] 대표 관리자 2017-09-05 10:18:30 185 0 0점
7 대구/경북 납품실적 [2016년06월/영주시 문수면/남종성/두산2.5톤 4.7M/좌승식[판매] 대표 관리자 2017-09-04 16:16:02 137 0 0점
6 부산/경남 납품실적 [2016년06월]부산시 기장군/(주)청야/니찌유2.0톤 3M/좌승식/2006년식[판매] 대표 관리자 2017-09-04 15:31:10 130 0 0점
5 대구/경북 납품실적 [2016년06월]상주시 간상리/위천친환경/클라크2.0톤 4.3M/좌승식/2005년식[판매] 대표 관리자 2017-09-04 15:17:29 131 0 0점
4 부산/경남 납품실적 [2016년05월]울산 삼산동/(주)만물창고/도요타1.0톤 3.7M/입승식/2007년식[판매] 대표 관리자 2017-09-04 15:02:24 435 0 0점
3 부산/경남 납품실적 [2016년04월]김해시 부곡동/(주)안온/니찌유1.5톤 3M/입승식/2008년식[판매] 대표 관리자 2017-09-01 15:34:07 147 0 0점
2 대구/경북 납품실적 [2016년03월]포항시 지가리/(주)서한식품/니찌유1.3톤 3M/입승식/2005년식[판매] 대표 관리자 2017-09-01 15:03:25 177 0 0점
1 부산/경남 납품실적 [2015년12월]의령군 지정면/(주)일진유통/코마츠1.5톤 3M/좌승식[판매] 대표 관리자 2017-09-01 12:01:53 136 0 0점
글쓰기

이전 페이지

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

다음 페이지


공지사항